Coupe & mensurations officielles
Guide des
tailles.
Toutes nos mesures sont en centimètres, relevées à plat avec une tolérance de ±2 cm. Fit Relax Ample — en cas de doute, prends la taille au-dessus.
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du corps | Longueur de manche | Tolérance |
|---|---|---|---|---|
| XS | 49 | 64 | 57,5 | ±2 cm |
| S | 51 | 67 | 59 | ±2 cm |
| M | 56 | 70 | 60,5 | ±2 cm |
| L | 61 | 73 | 63,5 | ±2 cm |
| XL | 65 | 76 | 63,5 | ±2 cm |
| XXL | 69 | 82 | 66,5 | ±2 cm |
| 3XL | 73 | 82 | 68,5 | ±2 cm |
| 4XL | 78 | 86 | 70,5 | ±2 cm |
| 5XL | 83 | 90 | 70,5 | ±2 cm |
Caractéristiques
Poids : 280 g/m²
Intérieur polaire brossée tout doux
Fit Relax Ample
Engagements
OEKO-TEX® Standard 100
PETA-Approved Vegan
Sedex · WRAP
Conseils d'entretien
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du corps | Tolérance |
|---|---|---|---|
| S | 49 | 72 | ±2 cm |
| M | 52,5 | 74 | ±2 cm |
| L | 56 | 76 | ±2 cm |
| XL | 59,5 | 78 | ±2 cm |
| 2XL | 63 | 80 | ±2 cm |
Caractéristiques
Poids : 220 g/m²
100% coton Better Cotton
Fit Unisexe Relax Ample
Engagements
OEKO-TEX® Standard 100
Sedex · WRAP
Conseils d'entretien
💡 Notre conseil : Tu hésites entre deux tailles ? Prends la taille au-dessus. Nos coupes sont Relax Ample par design. C'est aussi le réflexe parfait si tu offres un cadeau et que tu n'es pas sûr(e) de la taille exacte.

